Everest
Die Bogenabdachungen mit niedrigen Profilen sind perfekt für moderne Gärten geeignet. Ihr Design fügt sich nahtlos in die Umgebung ein und verleiht dem Garten ein ästhetisches Erscheinungsbild.
Länge Überdachung L | Länge Schienen L1 | Maximal L2 | Außenbreite B | Innenbreite B1 | Breite Schienen B2 | Maximal B3 | Höhe H mm | Maximal H1 | Anzahl der Module |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6400 | 8700 | 6300 | 3940 | 3500 | 220 | 3400 | 747 | 50 mm | 3 |
7400 | 9700 | 7300 | 4080 | 3500 | 290 | 3400 | 802 | 50 mm | 4 |
8400 | 10700 | 8300 | 4080 | 3500 | 290 | 3400 | 802 | 50 mm | 4 |
8800 | 1100 | 8700 | 4480 | 3900 | 290 | 3800 | 810 | 50 mm | 4 |
8800 | 1100 | 8700 | 4780 | 4200 | 290 | 4100 | 816 | 50 mm | 4 |
10400 | 12700 | 10300 | 4220 | 3500 | 360 | 3400 | 857 | 50 mm | 5 |
10900 | 13200 | 10300 | 4620 | 3900 | 360 | 3800 | 865 | 50 mm | 5 |
10900 | 13200 | 10800 | 4920 | 4200 | 360 | 4100 | 871 | 50 mm | 5 |
Alle in den Skizzen gezeigten Maße sind ungefähre Angaben
EVEREST - 3 Module (geschlossen)

EVEREST - 3 Module (geöffnet)

EVEREST - 3 Module (Umriss von oben)

EVEREST - 4 Module (geschlossen)

EVEREST - 4 Module (geöffnet)

EVEREST - 4 Module (Umriss von oben)

EVEREST - 5 Module (geschlossen)

EVEREST - 5 Module (geöffnet)

EVEREST - 5 Module (Umriss von oben)
