Terrace - TRC 350-400 (PT)
Unser neues Aluminiumsystem "TERRACE" TRC 350-400 (PT) besteht aus Rahmenmodulen, die Ihnen ermöglichen, Ihren Pool zu schützen und gleichzeitig einen angrenzenden Erholungsbereich zu gestalten.
Das TERRACE-System bietet Ihnen die Möglichkeit, den Poolbereich optimal zu nutzen und eine entspannte Atmosphäre in der Nähe des Pools zu schaffen. Die Rahmenmodule sind aus Aluminium gefertigt und ermöglichen eine langlebige und robuste Konstruktion.
Model | Breite B/ mm | Breite B zusammen | Länge L/ mm | Module | Schwimmbecken Max / m |
---|---|---|---|---|---|
TRC 350-57 (PT) | 3500 | 5700 | 2850 | 2 | 5.3 x 3.2 |
TRC 350-66 (PT) | 3500 | 6600 | 3300 | 2 | 6.2 x 3.2 |
TRC 350-69 (PT) | 3500 | 6900 | 3450 | 2 | 6.5 x 3.2 |
TRC 350-74 (PT) | 3500 | 7400 | 3700 | 2 | 7.0 x 3.2 |
TRC 350-77 (PT) | 3500 | 7700 | 3850 | 2 | 7.3 x 3.2 |
TRC 350-84 (PT) | 3500 | 8400 | 4200 | 2 | 8.0 x 3.2 |
TRC 350-89 (PT) | 3500 | 8900 | 4450 | 2 | 8.5 x 3.2 |
TRC 400-66 (PT) | 4000 | 6600 | 3300 | 2 | 6.2 x 3.7 |
TRC 400-69 (PT) | 4000 | 6900 | 3450 | 2 | 6.5 x 3.7 |
TRC 400-78 (PT) | 4000 | 7800 | 3900 | 2 | 7.4 x 3.7 |
TRC 400-85 (PT) | 4000 | 8500 | 4250 | 2 | 8.1 x 3.7 |
TRC 400-89 (PT) | 4000 | 8900 | 4450 | 2 | 8.5 x 3.7 |
B1 - Unterseite der Terrassenkonstruktion bis zum Boden / MIN | B2 - Abstand von Kante zum Rad oder Scheine | B3 - Mindestabstand von Rad zu Becken |
---|---|---|
150 | 90 | 50 |
Alle in den Skizzen gezeigten Maße sind ungefähre Angaben
TRC 350-400 (PT)

TRC 350-400 (PT) (Querschnitt)
